THOUSAND OAKS, California (AP) — Scores Thursday from the $5-million Chevron World Challenge at the par-72, 7,052-yard Sherwood Country Club:
| First Round | |
|---|---|
| Tiger Woods | 32-33—65 |
| Rory McIlroy | 33-33—66 |
| Graeme McDowell | 32-34—66 |
| Dustin Johnson | 33-36—69 |
| Stewart Cink | 35-34—69 |
| Luke Donald | 38-32—70 |
| Camilo Villegas | 35-35—70 |
| Ian Poulter | 38-34—72 |
| Hunter Mahan | 36-36—72 |
| Sean O'Hair | 38-34—72 |
| Jim Furyk | 38-34—72 |
| Steve Stricker | 37-35—72 |
| Nick Watney | 37-35—72 |
| Paul Casey | 34-39—73 |
| Matt Kuchar | 38-37—75 |
| Zach Johnson | 38-37—75 |
| Bubba Watson | 39-37—76 |
| Anthony Kim | 39-40—79 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий